पावर वीडर मशीनचा वापर तण काढून टाकण्यासाठी, माती हलविण्यासाठी आणि पीक वाढण्यास सुरवात झाल्यानंतर माती सोडण्यासाठी केला जातो. बेन्सन अॅग्रो इंजिनीअरिंगने उच्च प्रतीची कच्चा माल वापरुन आणि नवीनतम तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पावर वीडर मशीन तयार केली. या मशीन्स सर्व प्रकारच्या फळबागा, ऊस, कॉटन फील्ड, टोमॅटो, गुलाब रोपवाटिका, तंबाखू, सोया, ट्रोपिओका, फ्लोरीकल्चर, नारळ व काजू लागवड इ. साठी उपयुक्त आहे.
| एच. पी. | ३. ० केरोसिन /३. ४ डीजेल /५ पेट्रोल |
|---|---|
| प्रकार | स्ट्रोक -एयर कूल्ड |
| स्टार्टींग | रिकॉईल स्टार्टर |
| गियर बॉक्स | हेवी डयुटी चेन व स्प्रॉकेट |
| मशागत | खोली : २ इंच ते ५ इंच अॅडजेस्टेबल रुंदी : १८ इंच ते ३० इंच अॅडजेस्टेबल |
| कुदळींची संख्या | २४ |
| रोटॅवेटर चा व्यास | १२इंच |
| खोली नियंत्रण | डेप्थ बार मुळे |
| एच. पी. | ३. ० केरोसिन /३. ४ डीजेल /५ पेट्रोल |
|---|---|
| प्रकार | स्ट्रोक -एयर कूल्ड |
| स्टार्टींग | रिकॉईल स्टार्टर |
| गियर बॉक्स | हेवी डयुटी चेन व स्प्रॉकेट |
| मशागत | खोली : २ इंच ते ५ इंच अॅडजेस्टेबल रुंदी : १८ इंच ते ३० इंच अॅडजेस्टेबल |
| कुदळींची संख्या | २४ |
| रोटॅवेटर चा व्यास | १२इंच |
| खोली नियंत्रण | डेप्थ बार मुळे |
| एच. पी. | ३. ० केरोसिन /३. ४ डीजेल /५ पेट्रोल |
|---|---|
| प्रकार | स्ट्रोक -एयर कूल्ड |
| स्टार्टींग | रिकॉईल स्टार्टर |
| गियर बॉक्स | हेवी डयुटी चेन व स्प्रॉकेट |
| मशागत | खोली : २ इंच ते ५ इंच अॅडजेस्टेबल रुंदी : १८ इंच ते ३० इंच अॅडजेस्टेबल |
| कुदळींची संख्या | २४ |
| रोटॅवेटर चा व्यास | १२इंच |
| खोली नियंत्रण | डेप्थ बार मुळे |
| एच. पी. | ३. ० केरोसिन /३. ४ डीजेल /५ पेट्रोल |
|---|---|
| प्रकार | स्ट्रोक -एयर कूल्ड |
| स्टार्टींग | रिकॉईल स्टार्टर |
| गियर बॉक्स | हेवी डयुटी चेन व स्प्रॉकेट |
| मशागत | खोली : २ इंच ते ५ इंच अॅडजेस्टेबल रुंदी : १८ इंच ते ३० इंच अॅडजेस्टेबल |
| कुदळींची संख्या | २४ |
| रोटॅवेटर चा व्यास | १२इंच |
| खोली नियंत्रण | डेप्थ बार मुळे |
| एच. पी. | ३. ० केरोसिन /३. ४ डीजेल /५ पेट्रोल |
|---|---|
| प्रकार | स्ट्रोक -एयर कूल्ड |
| स्टार्टींग | रिकॉईल स्टार्टर |
| गियर बॉक्स | हेवी डयुटी चेन व स्प्रॉकेट |
| मशागत | खोली : २ इंच ते ५ इंच अॅडजेस्टेबल रुंदी : १८ इंच ते ३० इंच अॅडजेस्टेबल |
| कुदळींची संख्या | २४ |
| रोटॅवेटर चा व्यास | १२इंच |
| खोली नियंत्रण | डेप्थ बार मुळे |
| एच. पी. | ३. ० केरोसिन /३. ४ डीजेल /५ पेट्रोल |
|---|---|
| प्रकार | स्ट्रोक - एयर कूल्ड |
| स्टार्टींग | रिकॉईल स्टार्टर |
| गियर बॉक्स | हेवी डयुटी चेन व स्प्रॉकेट |
| मशागत | खोली : २ इंच ते ५ इंच अॅडजेस्टेबल रुंदी : १८ इंच ते ३० इंच अॅडजेस्टेबल |
| कुदळींची संख्या | २४ |
| रोटॅवेटर चा व्यास | १२इंच |
| खोली नियंत्रण | डेप्थ बार मुळे |
| एच. पी. | ३. ० केरोसिन /३. ४ डीजेल /५ पेट्रोल |
|---|---|
| प्रकार | स्ट्रोक -एयर कूल्ड |
| स्टार्टींग | रिकॉईल स्टार्टर |
| गियर बॉक्स | हेवी डयुटी चेन व स्प्रॉकेट |
| मशागत | खोली : २ इंच ते ५ इंच अॅडजेस्टेबल रुंदी : १८ इंच ते ३० इंच अॅडजेस्टेबल |
| कुदळींची संख्या | २४ |
| रोटॅवेटर चा व्यास | १२इंच |
| खोली नियंत्रण | डेप्थ बार मुळे |
| एच. पी. | ३. ० केरोसिन /३. ४ डीजेल /५ पेट्रोल |
|---|---|
| प्रकार | स्ट्रोक -एयर कूल्ड |
| स्टार्टींग | रिकॉईल स्टार्टर |
| गियर बॉक्स | हेवी डयुटी चेन व स्प्रॉकेट |
| मशागत | खोली : २ इंच ते ५ इंच अॅडजेस्टेबल रुंदी : १८ इंच ते ३० इंच अॅडजेस्टेबल |
| कुदळींची संख्या | २४ |
| रोटॅवेटर चा व्यास | १२इंच |
| खोली नियंत्रण | डेप्थ बार मुळे |
| मॉडेल | एमटी -१३५०D आरटी-एफ रिव्हर्स फॉरवर्ड |
|---|---|
| इंजिन मॉडेल | १८८ एफए |
| कमाल आउटपुट पॉवर | १० एचपी |
| ट्रान्समिशन | फ्रंट गियर बॉक्स-गियर ड्राइव्ह मागील गियर बॉक्स-चेन ड्राइव्ह |
| वेग | २ पुढे जाण्याचा वेग आणि १ उलट वेग, मागील ट्रान्समिशनसाठी उच्च - कमी, मागील गियर बॉक्स : उलट - पुढे जाण्याची दिशा |
| चालण्याची चाके | ४.००-८ / लोखंडी चाक |
| एकूण वजन | १८० किलो |
| सुरू करण्याची पद्धत | रिकोइल स्टार्ट/इलेक्ट्रिक स्टार्ट |
| शिफारस केलेले ब्लेड टूल | ४ पीसी ४ गट ड्राय लँड ३२ ब्लेड: फ्रंट रोटरी, १२ डिचिंग ब्लेड, २३ मिमी रोटरी : २४ ब्लेड - बॅक रोटरी आणि साइड डिस्क |
| टोचणी रुंदी (कमाल) | ११०० मिमी-१३५० मिमी |
| खतन रुंदी | ३०० मिमी |
| मॉडेल | एमटी-१३५०डी आरटी |
|---|---|
| इंजिन मॉडेल | १८६ एफए |
| इंजिन प्रकार | एअर-कूल डिझेल |
| कमाल आउटपुट पॉवर | ८.४ एचपी |
| ट्रान्समिशन |
फ्रंट गियर बॉक्स - गियर ड्राइव्ह मागील गियर बॉक्स - चेन ड्राइव्ह |
| वेग | 2फॉरवर्ड स्पीड, 1रिव्हर्स स्पीड, उच्च - मागील ट्रान्समिशनसाठी कमी |
| चालण्याची चाके | ४.००-८ चाके |
| घन वजन | १८० किलो |
| सुरुवातीची पद्धत | रिकोइल स्टार्ट/इलेक्ट्रिक स्टार्ट |
| शिफारस केलेले ब्लेड टूल | ४ पीसी ४ ग्रुप ड्राय लँड ब्लेड, १२ डिचिंग ब्लेड |
| टिलिंग रुंदी (कमाल) | ११०० मिमी-१३५० मिमी |
| खोदाई रुंदी | ३०० मिमी |
| मॉडेल | एमटी-१३५०डी डिझेल |
|---|---|
| इंजिन | १८६एफए |
| इंजिन प्रकार | एअर-कूल डिझेल |
| कमाल आउटपुट पॉवर | ८.४ एचपी |
| ट्रान्समिशन | गियर |
| वेग | २ फॉरवर्ड स्पीड,1रिव्हर्स स्पीड |
| चालण्याची चाके | ५.00-१२ |
| घन वजन | १२७ किलो |
| पॅकिंग आकार | १०१०*५७०*७८० |
| शिफारस केलेले ब्लेड टूल | ४ पीसी ५ ग्रुप ड्राय लँड ब्लेड |
| टिलिंग रुंदी (कमाल) | ११०० मिमी-१३५० मिमी |
| मॉडेल | एमटी-९००डी डिझेल |
|---|---|
| इंजिन | १७८ एफए |
| इंजिन प्रकार | एअर-कूल डिझेल |
| कमालआउटपुट पॉवर | ६ एचपी |
| ट्रान्समिशन | गियर |
| वेग | २ फॉरवर्ड स्पीड,1रिव्हर्स स्पीड |
| चालण्याची चाके | ४.00-८ |
| घन वजन | १०० किलो |
| पॅकिंग आकार | १०१०*५७०*७८० |
| शिफारस केलेले ब्लेड टूल | ४ पीसी ४ ग्रुप ड्राय लँड ब्लेड |
| टिलिंग रुंदी (कमाल) | ११०० मिमी-१३५० मिमी |